Posiciones Finales
1era Fecha Rally Misionero
Rally de Campo Grande
Gran Premio “Salto Chávez”
CLASIFICACIÓN GENERAL
1. 303) Roberto Koteski-Alí Mauri/Renault 18 3 1h07m20s
2. 311) Oscar Fracalossi-Agustín Gauto/VW Gacel 3 1h07m52s
3. 305) Adrián Pettersen-Sergio Benítez/Renault 18 3 1h14m11s
4. 322) Alberto Krysvzuk-Nazareno Kochen/Renault 18 3 1h14m11s
5. 284) Luis Kondratiuk-Jorge Kondratiuk/VW Gol N-2 1h15m49s
6. 102) Javier Holtzbach-Roberto Aguirre/Fiat 147 1 1h20m01s
7. 607) Jorge Kleibert-Dante Duarte/Ford Escort N-6 1h23m44s
8. 204) Omar Lewtak-Juan P. Pernigotti/VW Gol 2 1h24m50s
9. 601) Juan C. Giménez-Gustavo Doroñuk/VW Gol N-6 1h30m19s
10. 363) Miguel Nieswida-Maximo Brunner/Renault 18 3 1h30m24s
11. 104) Ángel Konopka-Juan P. Olmo/Fiat 147 1 1h33m43s
12. 258) Rodrigo Durán-Sebastián Mezzorana/VW Gol N-2 1h34m36s
13. 251) Joaquín Rodriguez-Daniel Robledo/VW Gol N-2 1h34m43s
14. 103) Carlos Kornuta-Jorge Ostreñuk/Fiat 147 1 1h35m46s
15. 699) José Stellmazchuk-Claudia Stellmazchuk/VW Gol N-6 1h38m55s
16. 203) Marcelo Alcaraz-Gerardo Von Steiger/VW Gol 2 1h46m47s
17. 254) Carlos Pernigotti-Gustavo Coronel/VW Gol N-2 1h55m10s
18. 259) Lisandro Vidal Rodríguez-Ricardo Pernigotti/VW Gol N-2 2h03m44s
19. 669) Raúl Fagundes-Claudio Maidana/VW Gol N-6 2h47m44s
20. 330) Ernesto Silvestri-Marcelo Cantero/Renault 18 3 2h52m13s
21. 668) Eduardo Osudar-Eduardo Acosta/VW Gol N-6 3h08m12s
22. 256) Sergio Gildi-Enrique Benítez/Renault Clio N-2 3h43m02s
Abandonaron: 145) Rubén Kroch-Jorge Suárez, 666) Guillermo Vidal Rodríguez-Néstor Ortega, 343) César Vidal Rodríguez-Ricardo Pzsgotski, 108) Mario Barattini-Marcelo Kaczurek, 260) Jonathan Neese-Luis Velasquez/VW Gol, 253) Federico Gómez-Juan M. Gómez, 654) Faty-Caramelo, 685) Fernando Cáceres-Angela Matzke, 255) Seudónimo Mosquito-Leandro Velásquez, 312) Alejandro López Sellez-Ricardo Werosuk
Fuente Prensa Femad
CLASIFICACIÓN POR CLASE
Clase 3
1. 303) Roberto Koteski-Alí Mauri/Renault 18 1h07m20s
2. 311) Oscar Fracalossi-Agustín Gauto/VW Gacel 1h07m52s
3. 305) Adrián Pettersen-Sergio Benítez/Renault 18 1h14m11s
4. 322) Alberto Krysvzuk-Nazareno Kochen/Renault 18 1h14m11s
5. 363) Miguel Nieswida-Maximo Brunner/Renault 18 1h30m24s
6. 330) Ernesto Silvestri-Marcelo Cantero/Renault 18 2h52m13s
Abandonaron: 343) César Vidal Rodríguez-Ricardo Pzsgotski, 312) Alejandro López Sellez-Ricardo Werosuk
Clase 2
1. 204) Omar Lewtak-Juan P. Pernigotti/VW Gol 1h24m50s
2. 203) Marcelo Alcaraz-Gerardo Von Steiger/VW Gol 1h46m47s
Clase 1
1. 102) Javier Holtzbach-Roberto Aguirre/Fiat 147 1h20m01s
2. 104) Ángel Konopka-Juan P. Olmo/Fiat 147 1h33m43s
3. 103) Carlos Kornuta-Jorge Ostreñuk/Fiat 147 1h35m46s
Abandonaron: 145) Rubén Kroch-Jorge Suárez, 108) Mario Barattini-Marcelo Kaczurek
Clase N2
1. 284) Luis Kondratiuk-Jorge Kondratiuk/VW Gol 1h15m49s
2. 258) Rodrigo Durán-Sebastián Mezzorana/VW Gol 1h34m36s
3. 251) Joaquín Rodriguez-Daniel Robledo/VW Gol 1h34m43s
4. 254) Carlos Pernigotti-Gustavo Coronel/VW Gol 1h55m10s
5. 259) Lisandro Vidal Rodríguez-Ricardo Pernigotti/VW Gol 2h03m44s
6. 256) Sergio Gildi-Enrique Benítez/Renault Clio 3h43m02s
Abandonaron: 260) Jonathan Neese-Luis Velasquez/VW Gol, 253) Federico Gómez-Juan M. Gómez, 255) Seudónimo Mosquito-Leandro Velásquez.
Clase N6
1. 607) Jorge Kleibert-Dante Duarte/Ford Escort 1h23m44s
2. 601) Juan C. Giménez-Gustavo Doroñuk/VW Gol 1h30m19s
3. 699) José Stellmazchuk-Claudia Stellmazchuk/VW Gol 1h38m55s
4. 669) Raúl Fagundes-Claudio Maidana/VW Gol 2h47m44s
5. 668) Eduardo Osudar-Eduardo Acosta/VW Gol 3h08m12s
Abandonaron: 666) Guillermo Vidal Rodríguez-Néstor Ortega, 654) Faty-Caramelo, 685) Fernando Cáceres-Angela Matzke.