"Pauly" Koch, volvió junto a su hijo "Juampy", para demostrar porqué tiene el "1", aunque no asegura continuidad, sigue exhibiendo su calidad de manejo y su vigencia, a pesar del retiro, en una carrera plagada de permanentes cambios, muy exigente y técnica, donde no sólo hay que llevar el auto muy rápido, sino además cuidarlo, dadas las características de los caminos.
En lo que se refiere a organización, ésta nueva edición del Rally de San Martín de Tours (la 2da.), dejó en los equipos, una gran satisfacción, por la atención puesta de manifiesto por la Municipalidad, con su Intendente Horacio Olivera a la cabeza y todos sus colaboradores, que se esforzaron no solamente en la preparación de los caminos, sino en la ubicación de baños químicos en el Parque de Asistencia, la disposición de toma corrientes para la asistencia de los coches de carrera, la cena show del viernes por la noche para todos los participantes, etc.
En lo que se refiere a la competencia propiamente dicha, hubo algunas deserciones, debido a roturas de las máquinas y otras a causa de accidentes, que afortunadamente no provocaron lesiones en los involucrados, demostrando la muy buena seguridad de los autos.
Ampliaremos...
CLASIFICACIÓN RALLY DE SAN MARTÍN DE TOURS
POS. | AUTO | BINOMIO | CLASE | TIEMPO |
1 | 301 | Koch Pauly - Koch Juan Pablo | 3 | 00:53:22,2 |
2 | 330 | Silvestri Ernesto - Cantero Marcelo | 3 | 00:55:18,0 |
3 | 259 | Vidal Rodriguez L. - Pernigotti Ricardo | N2 | 00:55:37,2 |
4 | 203 | Alcaraz Marcelo - Von Steiger Gerardo | 2 | 00:57:23,8 |
5 | 363 | Nieswida Miguel - Brunner Maximo | 3 | 00:58:13,9 |
6 | 668 | Ozudar Eduardo - Acosta Eduardo | N6 | 00:58:36,8 |
7 | 253 | Gómez Federico - Gómez Juan M. | N2 | 00:59:19,5 |
8 | 256 | Gildi Sergio - Enrique Benítez | N2 | 00:59:28,7 |
9 | 601 | Giménez Juan C. - Doroñuk Gustavo | N6 | 01:00:07,7 |
10 | 284 | Kondratiuk Luis - Kondratiuk Jorge | N2 | 01:00:16,5 |
11 | 254 | Pernigotti Carlos - Coronel Gustavo | N2 | 01:00:52,3 |
12 | 685 | Caceres Fernando - Salas José Luis | N6 | 01:01:02,2 |
13 | 210 | Yost José - Drews Víctor | 2 | 01:01:27,6 |
14 | 251 | Rodriguez Joaquin - Ruiz Diaz Daniel | N2 | 01:03:03,4 |
15 | 302 | Cardozo Mario (h) - Moglia Alejandro | 3 | 01:03:56,9 |
16 | 145 | Suarez Jorge Javier - Kroch Rubén | 1 | 01:05:02,8 |
17 | 204 | Lewtak Omar - Pernigotti Juan Pablo | 2 | 01:05:28,6 |
18 | 654 | “Faty” – “Caramelo” | N6 | 01:08:15,1 |
19 | 104 | Konopka Angel - Olmo Juan Pablo | 1 | 01:11:10,5 |
20 | 303 | Koteski Roberto - Mauri Ali | 3 | 01:45:53,6 |
21 | 102 | Holtzbach Javier - Aguirre Roberto | 1 | 01:46:39,2 |
22 | 260 | Neese Yonatan - Hilbert | N2 | 01:49:14,8 |
23 | 103 | Kornuta Carlos - Gomez Mauro | 1 | 01:52:17,2 |
24 | 311 | Fracalossi Oscar - Gauto Agustín | 3 | 02:33:51,5 |
25 | 669 | Fagundes Raúl - Danekilde Gabriel | N6 | 03:06:33,0 |
26 | 678 | Duarte Dante - Torres Jairo Antonio | N6 | 04:12:00,0 |
27 | 343 | Vidal Rodriguez C - Uffelmann Jorge | 3 | 04:20:34,0 |
28 | 255 | “Mosquito” - Velásquez Leandro | N2 | 04:22:10,0 |
29 | 213 | Kochen Nazareno - Dawaidowicz Ariel | 2 | 04:23:28,6 |
30 | 699 | Stellmazchuk J. - Stellmazchuk Claudia | N6 | 04:26:39,0 |
31 | 618 | Cimbalisty Basilio - Mascagni José | N6 | 05:12:57,0 |
32 | 305 | Pettersen Adrián - Benítez Sergio | 3 | 06:00:00,0 |
33 | 312 | Lopez Sellez A. - Werosuk Ricardo | 3 | 06:00:00,0 |
34 | 666 | Vidal Rodriguez G. - Ortega Nestor | N6 | 06:00:00,0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario